PRODUCT
产品详情
二维有线
Z6900T10二维条码扫描器技术规格书 (中端)
性能特点 | ||
传感器像素 | 640pixels(H)X480 pixel(V) | |
光源 | Aiming618nmLED;illumination:6500KlED | |
视场角 | D:55 H:45V:35 | |
旋转倾斜偏转 | 360º,±55º,±55º | |
打印对比度 | 30% minimum reflective difference | |
运动容差 | Up to1.5 meters per second | |
接口支持 | USB (HID-KBW, Virtualserialport) RS232 | |
解码能力 | ||
一维条码/1-D | EAN,UPC,Code 39,Code 93,Code 128,UCC/EAN 128, Codabar,ISSN, ISBN, GS1 Databar,GS1 Composite Code,Code 11,Industrial 25, MSI-Plessey Standard 25,Plessey, Matrix 2 of 5,ITF-6,ITF-14, Interleaved 2 of 5, | |
二维条码/2-D | QR Code, Data Matrix,Maxicode, PDF417,Aztec | |
使用环境 | ||
工作温度 | -20℃~+50℃ | |
存储温度 | -40℃~+70℃ | |
湿度 | 0%to95% relative humidity,non-condensing | |
搞震性 | Designed to withstand 1.5m(6)drops | |
环境光照 | 0~100000LUX | |
解码范围 | ||
EAN-13 | 50mm-140mm (13mil) | |
Code39 | 40mm-100mm (5mil 10byte 字节) | |
QR Code | 25mm-170mm (20mil 16byte 字节) | |
Data Marix | 50mm-80mm (10mil 20byte 字节) | |
PDF 417 | 30mm-90mm (6.67mil 7byte 字节) | |
1D Minimal resoluton | 5mil | |
2D Minimal resoluton | ≥5mil | |
景深可根据客户的要求进行调整,性能可能受条形码质量和环境条件影响 | ||
物理特性 | ||
尺寸 | 170(L)*68(W)*98(H)mm | |
重量 | scanner135g Packing 120g | |
输入电压,工作电压, | DC4.7-5V DC3.3V | |
工作电流, 待机电流 | 180MA 20MA | |
应用范围 | ||
快递物流 商超连锁 生产制造 事业单位等 | ||
中性黑色 |
品牌黑色 |
品牌(红) |
品牌带支架 |
支架 |
带支架包装 |
小牛皮盒包装 |

复制产品链接
长按图片保存/分享