PRODUCT
产品详情
型号:Z8009 方平台
ZS8009二维条码扫描平台技术规格书
性能特点 | ||
图像传感器 | CMOS | |
传感器像素 | 1280pixels(H)X1024pixel(V) | |
光源 | 617nmLed | |
照明 | 白光LED | |
打印对比度 | 20% minimum reflective difference | |
扫描角度 | ±65°,±65°,360°(左右、前后、转动) | |
扫描速度 | 500次/秒 | |
接口支持 | USB (HID-KBW, Virtual serial port) | |
解码能力 | ||
一维条码/1-D | EAN,UPC,Code 39,Code 93,Code 128,UCC/EAN 128, Codabar,ISSN, ISBN, GS1 Databar,GS1 Composite Code,Code 11,Industrial 25, MSI-Plessey Standard 25,Plessey, Matrix 2 of 5,ITF-6,ITF-14, Interleaved 2 of 5, | |
二维条码/2-D | QR Code, Data Matrix, PDF417 | |
使用环境 | ||
工作温度 | -20℃~+50℃ | |
存储温度 | -40℃~+70℃ | |
湿度 | 0%to95% relative humidity,non-condensing | |
搞震性 | Designed to withstand 1.5m(6)drops | |
环境光照 | 0~86000LUX | |
解码范围 | ||
Code39 4mil | 0-70mm | |
Code39 13mil | 0 - 240mm | |
QRCODE 微信支付码 | 2-500mm | |
识读精度 | 5mi | |
物理特性 | ||
尺寸 | 153(L)*60(W)*154(H)mm | |
重量 | 462g | |
提示方式 | 蜂鸣器buzzer LED 指示灯 | |
输入电压 | DC 5V | |
电 流 | 220毫安(待机)470毫安(开机)456(工作) | |
应用范围 | ||
快递物流 商超连锁 生产制造 事业单位等 | ||

复制产品链接
长按图片保存/分享