PRODUCT
产品详情
兼容Linux、Android、Windows、MAC多种系统
2.4G无线通讯,空旷无线传输距离50-80米
断开连接自动存储,存储能力512000万字符
大容量电池,充满电可连续使用12小时以上
兼容Linux、Android、Windows、MAC多种系统
2.4G无线通讯,空旷无线传输距离50-80米
断开连接自动存储,存储能力512000万字符
大容量电池,充满电可连续使用12小时以上

工业级一维无线激光条码扫描器
产品特点
性能参数 | |
光源类型 | 可视激光二极官,波长650nm |
解码能力 | UPC-A,UPC-E,EAN-13,EAN-8,Codabar Code 39,Code 39 Full AsCll, China Post, Piessey , MSl Code 93,Code 128, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5 Code 11,ISBN, ISSN, Code 32 (talian pharm code).Code 39 extended,ITF-14,RSS 14等一维条码. |
扫描原理 | 单线激光 |
扫描纬度 | 2150次/秒 |
触发方式 | 动扫摧/连续扫描/自动闪灯/自动感应扫描(可选) |
扫描角度 | 仰角65°,转角 30° ,偏角55° |
扫描精度 | 4mil(0.1mm) |
扫描景深 | 10-250mm(0.33mm,PCS90%) |
误 码 率 | 1/500万 |
通讯接口 | USB-HID |
工作频率 | 2.4G |
传输距离 | 50-80米(空旷) |
储存能力 | 512000字符 |
配对模式 | 一对一 |
物理参数 | |
尺寸 | 83mm**70mm*172mm(长x宽x高) |
重量 | 152.2g |
材质 | ABS+PC、阻燃材料 |
电缆线标准 | 1.2米 |
环境参数 | |
工作温度 | -20℃~40℃ |
存储温度 | -40℃~70℃ |
相对湿度 | 0%~85%(无冷凝) |
抗震能力 | 可承受3米水泥地面跌落 |
电学参数 | |
电 压 | DC5V±10% |
工作电流 | 85mA(工作),150uA(静态) |
锂电池 | 550mA |
应用场景
仓库盘点、货物进销存、快递物流、资产管理

复制产品链接
长按图片保存/分享