PRODUCT
产品详情
全新解码芯片,解读各种一维二维码
专业技术,支持含中文二维码直传
扫描景深25-240mm,扫描精度≥5mil
全新解码芯片,解读各种一维二维码
专业技术,支持含中文二维码直传
扫描景深25-240mm,扫描精度≥5mil
工业级二维条码扫描器
产品特点
性能参数 | |
光源类型 | 617nm LED瞄准光,白色LED照明光 |
解码能力 | 1D: EAN, UPC, Code 39, Code 93, Code 128, UCC/EAN 128,Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14. ISBN, ISSN,MSI-Plessey, GSi Databar, GS1 Composite Code, Code 11. Industrial 25, Standard 25, Plessey, Matrix 2 of 5. 2D:OR Code, Data Matrix,PDF417, Micor PDF417,Aztec,Maxicode,Micor QR,汉信码,直传中文二维码. |
扫描原理 | 影像式CMOS |
光分辨率 | 640*480 |
触发方式 | 手动扫描/连续扫描/自动感应扫描 |
扫描角度 | 转角360°,仰角土60°,偏角土60° |
扫描精度 | 25mil |
扫描景深 | EAN1350-200MM(13MIL);QR 25-240MM(20MIL);PDF417 30-130MM(6.67MIL) |
误 码 率 | 1/500万 |
通讯接口 | USB-HID, USB-COM,RS232 |
物理参数 | |
尺寸 | 102mm**71*177mm(长x宽x高) |
重量 | 162.3g |
材质 | ABS+PC |
电缆线标准 | 1.8米 |
环境参数 | |
工作温度 | -20℃~50℃ |
存储温度 | -40℃~70℃ |
相对湿度 | 5%~95%(无冷凝) |
环境光照度 | 0-100,000LuX |
抗震能力 | 可承受3米水泥地面跌落 |
电学参数 | |
电 压 | DC5V±5% |
待机电流 | 170mA |
工作电流 | USB 25mA; RS232 2uA |
应用场景
工业、商超、专卖店、零售店、收付款等领域

复制产品链接
长按图片保存/分享